

1 575 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Загальні | |
| Вага | 0.076 кг |
| Висота | 11 мм |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Довжина | 110 мм |
| Індикація | Звукова |
| Ширина | 58 мм |
| Вимірювання ємності | |
| Одиниці виміру ємності | нФ, мкФ |
| Максимальний діапазон ємності | 100 |
| Мінімальний діапазон ємності | 4 |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру змінної напруги | В |
| Одиниці виміру постійної напруги | МВ, мВ, В |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 600 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 600 |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 4 |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 400 |
| Вимірювання струму | |
| Одиниці виміру змінного струму | мА, мкА |
| Одиниці виміру постійного струму | мкА, мА |
| Максимальний діапазон змінного струму | 400 |
| Максимальний діапазон постійного струму | 400 |
| Мінімальний діапазон змінного струму | 400 |
| Мінімальний діапазон постійного струму | 400 |
| Вимірювання частоти | |
| Одиниці виміру частоти | Гц, МГц |
| Максимальний діапазон частоти | 10 |
| Мінімальний діапазон частоти | 10 |
| Монітор | |
| Монітор | РК |
| Користувальницькі характеристики | |
| Призначення | Вимірювання напруги |
| Живлення | 3 В батарея (CR2032) |
| Тип | Мультиметри |