

1 575 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Общие | |
| Вес | 0.076 кг |
| Высота | 11 мм |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Длина | 110 мм |
| Индикация | Звуковая |
| Ширина | 58 мм |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | нФ, мкФ |
| Максимальный диапазон емкости | 100 |
| Минимальный диапазон емкости | 4 |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Единицы измерения постоянного напряжения | МВ, мВ, В |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 600 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 4 |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 400 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения переменного тока | мА, мкА |
| Единицы измерения постоянного тока | мкА, мА |
| Максимальный диапазон переменного тока | 400 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 400 |
| Минимальный диапазон переменного тока | 400 |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 400 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | Гц, МГц |
| Максимальный диапазон частоты | 10 |
| Минимальный диапазон частоты | 10 |
| Монитор | |
| Монитор | ЖК |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение | Измерение напряжения |
| Питание | 3 В батарея (CR2032) |
| Тип | Мультиметры |