



3 420 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Общие | |
| Высота | 53 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 189 мм |
| Напряжение | 1.5 В |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Ширина | 89 мм |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения переменного напряжения | МВ, мВ, В |
| Единицы измерения постоянного напряжения | МВ, мВ, В |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 1000 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000 |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 200 |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 200 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения переменного тока | А, мкА |
| Единицы измерения постоянного тока | А, мкА |
| Максимальный диапазон переменного тока | 20 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 20 |
| Минимальный диапазон переменного тока | 2000 |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 2000 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | МОм, Ом |
| Максимальный диапазон сопротивления | 200 |
| Минимальный диапазон сопротивления | 200 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | МГц |
| Максимальный диапазон частоты | 60 |